Ci7520液体色度仪于近期获得了美国农业部有关橙汁色彩分级用途的批准,可配套爱色丽 Color iQC 软件使用来测量色彩并打分,确保达到OJ测量标准。配置磁吸式集成试管固定架,上样轻松,大程度降低仪器污染风险。在反射模式下,色彩分析仪可精确捕捉橙汁等液体的色彩。带有视频预览功能,可保证样品测量区域准确无误,并可通过Color iQC 软件对测量图像进行存档,以实现完整的审计跟踪来验证结果。
作为美国农业部批准的色度检测仪,Ci7520可对冷冻浓缩橙汁(FCOJ)、罐装浓缩橙汁 (CCOJ)、制造用浓缩橙汁(COJFM)、巴氏杀菌橙汁(POJ)、罐装原橙汁(CSSOJ)和浓缩橙汁调制汁(OJFC)进行色彩测量和分级。
| 校准 | 白板、黑筒、UV |
| 通信接口 |
USB 2.1
|
| 尺寸(长、宽、高) | 56cm, 22cm, 31cm |
| 支持内嵌式NetProfile | 支持 |
| 湿度 | 5%到85%,非凝露 |
| 光斑尺寸(照明孔径) | 25mm, 10mm |
| 仪器台间差 | 0.15 ΔE*ab avg. |
| 内部温度和湿度传感器 | 有 |
| 灯具寿命 | ≥1,000,000次测量 |
| 光源 | 脉冲氙灯,D65校准 |
| 测量循环时间 | 约2.5秒 |
| 测量结构 | d/8° |
| 测量光点(孔径) | 10mm, 25mm |
| 测量时间 | 约2.5秒 |
| 支持NetProfiler | 内嵌式 |
| 工作温度范围 | 5°C到40°C |
| 光度测定范围 | 0% 到200% |
| 光度测定分辨率 | 0.0001(0.01%) |
| 反射孔径 | 2 标准 / 0 可选 |
| 样本预览 | 观察窗和视频 |
| 维护指示灯 | 状态面板 |
| 运输重量 | 25kg |
| 短期可重复性-白色 | .03 ΔE*ab RMS在白色瓷砖上 |
| 软件开发包 | XDS4 |
| 光谱分析仪 | 2D CCD阵列全息光栅 |
| 光谱间隔 | 10nm(默认);20nm |
| 光谱范围 | 360nm-750nm |
| 光谱报告 | 10 nm (默认); 20nm |
| 状态面板 | 有 |
| 存储温度范围 | -20° 到50°C |
| 支持数据转换 | 内嵌式 |
| UV排除滤镜 | 400nm |
| 电压 | 100到240 VAC / 50到60Hz |
| 预热时间 | 无 |
| 保修期 | 12个月 |
| 重量 | 20.5kg |
| 附件 | 仪器带白色校准标准板、黑筒、绿色标准板、UV校准标准板、孔径板、操作手册(CD)、交流电适配器、USB电缆 |
| 支持第三方软件 | |||
|---|---|---|---|
| 安卓系统 | |||
| 孔径 | |||
| 苹果iOS系统 | |||
| 电池 | |||
| 电池寿命 | |||
| 佳匹配功能 | |||
| 纸张存储黑色背景(存于纸张上的黑色背景) | |||
| 校准 | 白板、黑筒、UV | 白板、黑筒、UV | |
| 校准频率 | |||
| 手提箱 | |||
| 闭环支持 | |||
| 粗糙度可重复性 | |||
| 粗糙度可再现性 | |||
| 色片区域 | |||
| 色彩差异 | |||
| 色彩空间 | |||
| ColorChecker相机校准软件 | |||
| 通信接口 | USB 2.1 | USB 2.0 | |
| 兼容的安卓设备 | |||
| 支持DNG?配置文件的兼容软件 | |||
| 兼容的iOS设备 | |||
| 配置选项 | |||
| 连接 | |||
| 数据格式 | |||
| 密度范围 | |||
| 密度标准 | |||
| 色彩描述 | |||
| 数字化色彩库访问权限 | |||
| 尺寸(长、宽、高) | 56cm, 22cm, 31cm | 56cm, 22cm, 31cm | |
| 嵌入式NetProfiler支持 | 支持 | 支持 | |
| 透射测量 | |||
| 经验水平 | |||
| 湿度 | 5%到85%,非凝露 | 5%到85%,非凝露 | |
| 光源 | |||
| 光斑尺寸(照明孔径) | 25mm, 10mm | 25mm, 17mm*, 10mm, 6mm, 3.5mm* | |
| 测量期间图像接触 | |||
| 导入/导出格式 | |||
| 油墨池/油墨装置 | |||
| 安装权限 | |||
| 仪器显示屏 | |||
| 仪器台间差 | 0.15 ΔE*ab avg. | 0.15 ΔE*ab avg. | |
| 内部温度和湿度传感器 | 有 | 有 | |
| 灯具寿命 | ≥1,000,000 次测量 | ≥1,000,000 次测量 | |
| 灯具计时器 | 有 | ||
| 激光透射目标定位 | 有 | ||
| 光亮度调整 | |||
| 光源 | 脉冲氙灯,D65校准 | 脉冲氙灯,D65校准 | |
| 直线性 | |||
| 批次间可重复性 | |||
| Macintosh | |||
| 测量背景 | |||
| 测量条件 | |||
| 测量循环时间 | 约2.5秒 | 约2.5秒 | |
| 测量结构 | d/8° | d/8° | |
| 测量光点尺寸(孔径) | 10mm, 25mm | 19mm, 10mm, 5mm, 2.5mm | |
| 测量时间 | 约2.5秒 | 约2.5秒 | |
| 测量工作距离 | |||
| 媒介厚度 | |||
| 内存 | |||
| 小订购数量 | |||
| 移动设备兼容性 | |||
| 支持多个显示器 | |||
| NetProfiler支持 | 内嵌式 | 内嵌式 | |
| 色彩数量 | |||
| 观察角度 | |||
| 工作温度范围 | 5°C 到 40°C | 5°C 到 40°C | |
| 荧光增白剂补偿(OBC) | |||
| 包装尺寸(长、宽、高) | 71cm, 38cm, 53cm | 71cm, 38cm, 53cm | |
| 支持PantoneLIVE | |||
| 纸张厚度 | |||
| 色块尺寸 | |||
| 光度测定范围 | 0% 到 200% | ||
| 光度测定分辨率 | 0.0001 | 0.01% | |
| 定位 | |||
| 保护套 | |||
| 反射孔径 | 2 标准 / 0 可选 | 3 标准 / 2 可选 | |
| 反射测量 | |||
| 注册 | |||
| 样本/测量 | |||
| 样本预览 | 观察窗和视频 | 观察窗和视频 | |
| 扫描长度 | |||
| 扫描仪目标支持 | |||
| 扫描区域 | |||
| 扫描速度 | |||
| 屏幕裁决范围(AM) | |||
| 安全性 | |||
| 维护指示灯 | 状态面板 | 状态面板 | |
| 纸张规格 | |||
| 运输重量 | 25kg | '25kg | |
| 运输尺寸 | |||
| 短期可重复性-黑色 | |||
| 短期可重复性-密度 | |||
| 短期可重复性-绿色 | |||
| 短期可重复性-白色 | .03 ΔE*ab RMS 在白色瓷砖上 | .03 ΔE*ab RMS 在白色瓷砖上 | |
| 短期可重复性(透射) | |||
| 单次扫描 | |||
| 软件开发包 | XDS4 | XDS4 | |
| 软件模式 | |||
| 光亮可重复性 | |||
| 光亮可再现性 | |||
| 光谱分析仪 | 2D CCD阵列全息光栅 |
2D CCD阵列全息光栅
|
|
| 光谱间隔 | 10 nm (默认); 20nm | 10 nm (默认); 20nm | |
| 光谱范围 | 360nm-750nm | 360nm-750nm | |
| 光谱报告 | 10 nm (默认); 20nm | 10 nm (默认); 20nm | |
| 标准指数 | |||
| 状态面板 | 有 | 有 | |
| 存储温度范围 | -20° 到 50°C | -20° 到 50°C | |
| 支持设备 | |||
| 支持的配置文件格式 | |||
| 目标尺寸 | |||
| 总光源数 | |||
| 轨道尺寸 | |||
| 支持数据转换 | 内嵌式 | 内嵌式 | |
| 透射孔径 | 0 | 3 | |
| UV排除滤镜 | 400nm | ||
| 同色异谱指数 | |||
| 设备颜色 | |||
| 用户体验 | |||
| 视频卡 | |||
| 观察区(长、宽、高) | |||
| 可见同色异谱指数 | |||
| 电压 | 100 到 240 VAC / 50 到 60Hz | 100 到 240 VAC / 50 到 60Hz | |
| 预热时间 | 无 | 无 | |
| 保修期 | 12个月 | 12个月 | |
| 瓦特数 | |||
| 重量 | 20.5kg | 20.5kg | |
| 附件 | 仪器带白色校准标准板、黑筒、绿色标准板、UV校准标准板、孔径板、操作手册(CD)、交流电适配器、USB电缆 | 仪器带白色校准标准板、黑筒、绿色标准板、UV校准标准板、孔径板、操作手册(CD)、交流电适配器、USB电缆 | |
| Windows |
