凭借行业的技术,i1Pro 3屏幕校色仪具有更好的准确性和可靠性,且速度比上代产品快两倍。
对于在整个数字工作流程中都依赖精确色彩的设计师、摄影师或印前专业人员而言,i1Publish Pro 3屏幕校色仪是相机、显示器、投影仪、扫描仪和RGB及CMYK+打印机色彩配置和屏幕颜色校准是不可或缺的解决方案,可助您次次获得准确一致的显示、打印和校样结果。
该产品融合了广泛的专业知识,具备全面的功能和控制能力,可创建高质量的ICC配置文件。用户既可选择基本的向导导向型界面,也可以选择高级的用户导向型界面来创建高质量且精确的自定义色彩配置文件。
孔径 | 测量孔径:4.5 mm (0.18”)直径(扫描过程中的有效测量孔径取决于色块尺寸和测量速度) |
可用磁盘空间 | 2GB |
校正 | 根据外部陶瓷白色参考(随附)手动进行 |
通信接口 | USB 1.1 |
连接 | 通电的USB端口 |
尺寸(长x宽x高) | i1Pro 设备: 162 mm x 69 mm x 64 mm (6.4” x 2.7” x 2.5”) |
显示器分辨率 | 1024x768 像素或更高 |
经验水平 | 中级到高级 |
相对湿度 | 30 到 85% RH (非凝露) |
光斑尺寸 | 3 mm (0.12”) |
仪器台间差 | 平均0.3 ∆E00*,大0.8 ∆E00*(在爱色丽生产标准的条件下测量:温度23ºC(73.4ºF),使用12块BCRA色板(D50,2º)) |
互联网连接 | 软件安装、下载和自动更新需要联网 |
支持语言 | 中文(简体)、英文、法文、德文、意大利文、日文、韩文、葡萄牙文、西班牙文 |
光源 | i1Pro3 Plus LED 照明(包含UV) |
Macintosh | MacOS X 10.11x, 10.12x, 10.13x, 10.15 (已安装新升级) |
测量条件 |
• M0 - 包含UV - ISO 13655:2017 • M1 - D50 - ISO 13655:2017 • M2 - 不包含UV滤镜 - ISO 13655:2017 |
扫描模式下的测量频率 | 每秒400次测量 |
测量几何结构 | 45°:0° 环形照明光学元件, ISO 13655:2017 |
小媒介厚度 | 1mm 或更小 |
内存 | 低2GB |
每个工作站支持的显示器数量 | 多达4个 |
工作温度范围 |
10°C 到 35°C 50°F 到 95°F |
色块尺寸 | 扫描模式下小色块尺寸:带传感器标尺时为7 x 7 mm (0.28” x 0.28”)(宽 x 高),无传感器标尺时为10 x 7 mm (0.40” x 0.28”)(宽 x 高) |
光度测定范围 | 10nm; 取样间隔3.5nm |
处理器 | MAC: Intel® Core 2 Duo CPU 或更高; WINDOWS: Intel® Core 2 Duo 或 AMD Atdlon™ XP 或更高 |
扫描长度 | 大 260mm (10.24") |
扫描仪目标支持 | 是 |
扫描功能 | 是 |
安全 | 用户拥有管理员权限才能安装和卸载应用程序 |
短期可重复性 - 白色 | 0.05 dE00 on white (D50,2°,每隔3秒测量一次白色,取10次的平均值) |
单次扫描 | 是 |
软件开发包 | 适用于OEM客户 |
软件模式 | 基本模式和高级模式 |
光谱分析器 | i1® 技术,带内置波长校准;全息衍射光栅,采用128像素二极管阵列 |
光谱范围 | 380 - 730 nm |
光谱报告 |
380 ...730 nm ,步进10 nm |
储存温度范围e |
-20° 到 50°C -4° 到 122°F |
支持的配置文件格式 | ICC版本2、版本4.3,iccMax |
设备颜色 | 黑色/银色 |
用户体验 | 可选“基本”的向导导向型界面或“高级”的用户导向型界面,获得专业级结果 |
显卡 |
MAC: 安装新的显卡驱动器; WINDOWS: 安装新的显卡驱动器,双显示支持需要2张显卡或支持所载入的LUT双视频的双头显卡 |
保修期 | 除非本地法规另行规定,自购买之日起十二(12)个月内。产品注册后才能在保修期内享受爱色丽技术支持。可以直接通过软件、我们的网站或者电话进行注册。建议用户在购买产品30天内注册。 |
重量 | i1Pro设备:285 g(10.1 oz) |
包装内容 | i1Pro 3 分光光度仪(测量设备)、校准板、环境光测量头、显示器支架、定位目标、扫描标尺、垫板、USB电缆。i1Profiler v3.x显示器配置软件以及显示器和打印机质量控制(QA)、PANTONE色彩管理器软件。 |
Windows | Windows 7, 8, 8.1, 10 (已安装新服务包) |