爱色丽eXact Auto-Scan Pro自动扫描仪综合解决方案可为中小型印刷商用户提供即时的作业性能反馈,改善质量控制报告并实现G7印刷规范。
eXact Auto-Scan Pro全自动扫描仪支持全球大多数图形艺术标准,例如G7、PSO、FOGRA、ISO和Japan Color。可自动加载目标,从而减少作业设置时间,实现零错误工作流程。
eXact Auto-Scan Pro全自动扫描仪可无缝集成ColorCert软件,满足品牌商、包装服务商和商业印刷商的广泛需求。
| 支持的第三方软件 | X-Rite InkKeyControl、eXact Manager、NetProfiler和第三方扫描集成软件 |
| 孔径 | eXact Auto-Scan支持1.5mm & 2mm |
| 电池 | 锂离子电池,7.4VDC,2200mAh |
| BestMatch功能 | 支持 |
| 带有纸挡的黑色背景 | 支持 |
| 校准 | 在集成的白色参考上自动进行 |
| 闭环支持 | 是 |
| 色带对准 | 激光 |
| 色差 | CIE ∆E* (1976), ∆ECMC, CIE ∆E* (2000), 和 CIE ∆E* (1994) |
| 色彩空间 | CIE L*a*b*, CIE L*C*h°, CIE XYZ 和 Yxy |
| 通信接口 | USB 2.0;蓝牙(可选)- Class II |
| 配置选项 | NetProfiler |
| 连接性 | USB 2.0, 蓝牙 |
| 密度范围 | 0.00 D – 3.00 D |
| 密度标准 | Status A, E, I, T 和 G |
| 经验水平 | 对控制整个工作流程中的色彩及减少印刷准备调整浪费感兴趣的印刷机操作人员和印刷质量经理。 |
| G7认证 | 是,内置G7、PSO、JapanColor作业模板 |
| 湿度 | 30%到85% RH(非凝露) |
| 照明体 | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, D12 |
| 导入/输出格式 | CxF3, SDF, SVF, TVF |
| 行业标准 | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009 |
| 仪器显示屏 | 彩色触摸屏,320 x 240像素 |
| 仪器台间差 | 0.3 dE*ab |
| 内部温湿度传感器 | 是 |
| 支持的语言 | 中文(简体)、中文(繁体)、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、斯洛文尼亚语、西班牙语、瑞典语、土耳其语、越南语 |
| 光源 | 充气钨丝灯(A类光源)和UV LED |
| Macintosh | InkKeyControl不支持Macintosh |
| 测量状态 | M0、M1(第1部分)、M1(第2部分)、M2、M3;也可提供Xp类型,适用于灵活的包装基材 |
| 测量几何结构 | 45°:0° 环形照明光学元件, ISO 5-4:2009 |
| 测量孔径 | eXact Auto-Scan 支持 1.5mm & 2mm |
| 介质厚度 | 1mm 或更小 |
| NetProfiler支持 | 是 |
| 工作温度范围 | 10°C 到 35°C; 50°F 到 95°F |
| PantoneLIVE支持 | 是,适用于使用eXact Auto-Scan |
| 合格/不合格 | 是 |
| 色块尺寸 | 小3mm(对于1.5mm孔径) |
| 样品/测量 | 在eXact上多测量5000个样品 |
| 扫描长度 | 大长度29" (74 cm) 或40"(102 cm),具体取决于轨道尺寸 |
| 扫描能力 | 是 |
| 扫描速度 | 7" / 秒 (160 mm / 秒) |
| 维修提醒 | 认证提示 |
| 短期可重复性 - 密度 | CMYK为+/- 0.01 D(Status E或Status T测量值,大误差对应于2.0 D下每5秒进行10次测量的平均值,但M3 Yellow对应于1.7 D下的数值) |
| 短期可重复性 - 白色 | 0.05 ΔEab (标准差) 白色 BCRA (误差对应于每5秒进行10次测量的平均值). |
| 单程扫描 | 是 |
| 软件开发套件 | 是 |
| 光谱分析仪 | DRS光谱引擎 |
| 光谱范围 | 400 nm 到 700 nm |
| 光谱报告 | 400 nm到700 nm,间隔10nm |
| 标准 | 20000多种标准(包括所有M模式的数据);用于创建和保存标准的全新色彩库工具 |
| 储存温度范围 | -20° 到 50°C, -4° 到 122°F |
| 轨道尺寸 | 29" (74cm) 或 40"(102cm) |
| 颜色 | 黑色/银色 |
| 用户经验 | 专为商业胶印机而设计。设置简单,装有轨道和InkKeyControl软件。可选购加载有软件的触摸屏计算机解决方案(北美) |
| 电压 | 12 VDC @ 2.5 A |
| 保修期 | 1 年 |
| 包装内容 | 轨道、电源、数据线、带扫描和蓝牙功能(若购买)的eXact Standard或Advanced、InkKeyControl软件(若购买)以及文档、指南、包装箱、设备证书 |
